目的別パネル
Special Panel
スペシャルパネル
楽天インサイトのモニターに対してアンケートを実施し、その結果を元に作成したプレスクリーニングパネルです。職業や職種などの属性、特定の商品やサービスの利用状況などについて、あらかじめ絞り込まれた対象者にアンケートを送付できるので、出現率が低い場合でも速く、安価で調査を実施することができます。
特長
-
Feature 1
生活のさまざまな側面を捉えた、20ジャンル以上のサブパネルをご提供しています。
-
Feature 2
ブランドレベルまで絞り込んだパネルも多数用意しています。
-
Feature 3
スペシャルパネルをご利用いただくための追加料金は不要です。
※パネルの内容は可変項目のため、アンケート内で最新の状況を再確認することをお勧めしています
スペシャルパネル一覧
リリース | パネル名 | 聴取項目 | パネル数 |
---|---|---|---|
2024年9月NEW | 住居 (640KB)PDF | 住居形態、居住期間、住宅購入検討状況 持ち家居住者のリフォーム経験および予定、住宅設備 など | 542,946 |
2024年9月NEW | たばこ (632KB)PDF | 喫煙状況、最喫煙銘柄 など | 105,546 |
2024年9月NEW | 新聞 (512KB)PDF | 自宅購読、コンビニ・売店購入、職場購読の新聞 | 542,946 |
2024年9月NEW | 化粧関連商品 (900KB)PDF | 1年内利用アイテムと購入金額、購入場所 | 男性:303,361 女性:239,585 |
2024年9月NEW | 沿線・関東版 (1191KB)PDF | 1都3県内の126路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 185,811 |
2024年9月NEW | 沿線・関西版 (1118KB)PDF | 2府4県内の116路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 99,346 |
2023年9月NEW | 国籍 (628KB)PDF | 日本以外の保有国籍、国籍保有先の滞在期間 | 2,510 |
2024年9月NEW | 出産予定(500KB)PDF | 本人およびパートナーの出産予定 | 7,168 |
2024年8月 | 仕事・1企業1サンプル版(2150KB)PDF | 勤務先名を記載いただけた方のうち、名称重複者をランダムに削除 | 121,484 |
2024年6月 | 仕事(2134KB)PDF | 就業状況、勤務先の規模、業種、部署、職種、役職、決裁権、資格 など | 289,846 |
2024年6月 | 学生・子供(720KB)PDF | 学生本人および子供の学齢、学年 など | 291,419 |
2024年6月 | ペット(716KB)PDF | 飼っているペットの種類、犬・猫の種類、性別、年齢 など | 135,813 |
2024年6月 | スポーツ(520KB)PDF | 各種スポーツの実施状況 | 488,254 |
2024年3月 | 自動車 (1400KB)PDF | 自家用車のメーカー、車種、今後の購入意向、ボディタイプ など | 451,589 |
2024年3月 | 旅行 (630KB)PDF | プライベートおよびビジネスでの国内・海外旅行状況 | 502,190 |
2024年3月 | アルコール (598KB)PDF | 酒類の自宅・飲食店飲用頻度 | 500,054 |
2024年3月 | ギャンブル (491KB)PDF | 公営競技(中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレース)および、パチンコ、スロットの利用状況 | 244,394 |
2024年3月 | 家電・AV (618KB)PDF | 機器やサービスの所有状況 など | 502,190 |
2024年3月 | ライフステージ(475KB)PDF | 結婚時期 | 334,373 |
2023年12月 | 疾患 (1166KB)PDF | 疾患の本人および家族の罹患経験や通院・投薬状況、家族の要介護度、コンタクトレンズの使用有無 など | 472,775 |
2023年12月 | 携帯電話 (482KB)PDF | 利用する利用通信会社やブランド、スマートフォンOS など | 472,775 |
2023年12月 | 金融 (758KB)PDF | 口座開設銀行・証券、契約生命保険、世帯資産 など | 472,775 |
※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe®Reader™(無償)が必要です