目的別パネル
Special Panel
スペシャルパネル
楽天インサイトのモニターに対してアンケートを実施し、その結果を元に作成したプレスクリーニングパネルです。職業や職種などの属性、特定の商品やサービスの利用状況などについて、あらかじめ絞り込まれた対象者にアンケートを送付できるので、出現率が低い場合でも速く、安価で調査を実施することができます。
特長
-
Feature 1
生活のさまざまな側面を捉えた、20ジャンル以上のサブパネルをご提供しています。
-
Feature 2
ブランドレベルまで絞り込んだパネルも多数用意しています。
-
Feature 3
スペシャルパネルをご利用いただくための追加料金は不要です。
※パネルの内容は可変項目のため、アンケート内で最新の状況を再確認することをお勧めしています
スペシャルパネル一覧
各パネルの詳細項目や人数が分かるパネルブックを提供しております。アンケートシステムRaQs2よりご確認ください。
アカウントが無い方はお問い合わせ先よりご連絡ください。
| リリース | パネル名 | 聴取項目 | パネル数 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月NEW | たばこ | 喫煙状況、最喫煙銘柄 など | 約9万人 |
| 2025年9月NEW | 住居 | 住居形態、居住期間、住宅購入検討状況 持ち家居住者のリフォーム経験および予定、住宅設備 など | 約48万人 |
| 2025年9月NEW | 新聞 | 自宅購読、コンビニ・売店購入、職場購読の新聞 | 約48万人 |
| 2025年9月NEW | 化粧関連商品 | 1年内利用アイテムと購入金額、購入場所 | 約48万人 |
| 2025年9月NEW | 沿線・関東版 | 1都3県内の126路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 約16万人 |
| 2025年9月NEW | 沿線・関西版 | 2府4県内の116路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 約9万人 |
| 2025年9月NEW | 国籍 | 日本以外の保有国籍、国籍保有先の滞在期間 | 約2千人 |
| 2025年9月NEW | 出産予定 | 本人およびパートナーの出産予定 | 約5千人 |
| 2025年7月 2024年12月 |
疾患 | 疾患の本人および家族の罹患経験や通院・投薬状況、家族の要介護度、コンタクトレンズの使用有無 など | 約59万人 |
| 2025年7月 2025年3月 |
健康不安 | 健康について気になること | 約58万人 |
| 2025年6月 | 仕事 | 就業状況、勤務先の規模、業種、部署、職種、役職、決裁権、資格 など | 約28万人 |
| 2025年6月 | 仕事・1企業1サンプル版 | 勤務先名を記載いただけた方のうち、名称重複者をランダムに削除 | 約12万人 |
| 2025年6月 | 学生・子供 | 学生本人および子供の学齢、学年 など | 約46万人 |
| 2025年6月 | ペット | 飼っているペットの種類、犬・猫の種類、性別、年齢 など | 約13万人 |
| 2025年6月 | スポーツ | 各種スポーツの実施状況 | 約46万人 |
| 2025年3月 | 自動車 | 自家用車のメーカー、車種、今後の購入意向、ボディタイプ など | 約49万人 |
| 2025年3月 | 旅行 | プライベートおよびビジネスでの国内・海外旅行状況 | 約49万人 |
| 2025年3月 | アルコール | 酒類の自宅・飲食店飲用頻度 | 約49万人 |
| 2025年3月 | ギャンブル | 公営競技(中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレース)および、パチンコ、スロットの利用状況 | 約24万人 |
| 2025年3月 | 家電・AV | 機器やサービスの所有状況 など | 約49万人 |
| 2025年3月 | ライフステージ | 結婚時期 | 約49万人 |
| 2024年12月 | 携帯電話 | 利用する利用通信会社やブランド、スマートフォンOS など | 約47万人 |
| 2024年12月 | 金融 | 口座開設銀行・証券、契約生命保険、世帯資産 など | 約47万人 |
スペシャルパネルブック一例
仕事
学生・子供
※サンプルサイズは、上記記載のものと最新のパネルブックで変わる可能性があります